Turnübersicht
Turnübersicht als PDF: Turnübersicht_2011.pdf
| WAS | TAG | ZEIT | ALTER | Leitung/Information |
|---|---|---|---|---|
| Mädi 1 | Montag | 17.00 - 18.30 | 1.+2. Klasse | Ines Flury, 081 302 11 40 |
| LA, Getu, Spiel und Spass |
Turnhalle Kleinfeld | Mädchen | Ursi, Marion, Adrian | |
| Jugi 1 | Freitag | 17.00 - 18.30 | 1.+2. Klasse | Iris Danuser, 081 302 78 57 |
| LA, Getu, Spiel und Spass |
Turnhalle Kleinfeld | Knaben | Sandra Cadruvi, Martin Savoy | |
| Mädi 2 | Montag | 18.30 - 20.00 | 3.-5. Klasse | Selina Riederer, 079 816 47 87 |
| LA, Getu, Spiel und Spass | Turnhalle Kleinfeld | Mädchen | Tatjana | |
| Jugi 2+3 | Donnerstag | 17.45 - 19.15 | 3.-9. Klasse | Martin Savoy, 079 705 18 19 |
| LA, Getu, Spiel und Spass | Sporthalle Badrieb | Knaben | Egzona | |
| Leichtathletik | Dienstag | 18.00 - 19.30 | ab 2. Klasse | Ursina Hobi, 079 226 61 80 |
| Sportplatz Giessenpark | Knaben und Mädchen |
Thomas, Natalie, Michael | ||
| Geräteturnen | Dienstag | 18.30 - 20.00 | K2 - K4 | Sarah Kühne, 079 364 07 41 |
| Sporthalle Badrieb | Sandra | |||
| Freitag | 17.30 - 19.30 | ab 1.Klasse | Marco Engler, 078 719 73 51 | |
| Sporthalle Badrieb | Knaben und Mädchen | Thierry | ||
Turnübersicht als PDF: Turnübersicht_2011.pdf
