Bügla
Die beiden Turnwochenenden des Bündner Glarner Turnfests (Bügla) in Maienfeld durften bei sehr schönem und heissem Wetter ausgetragen werden. Es gab sehr gute Leistungen zu verzeichnen, sowohl in den Leichtahtletik Einzelwettkämpfen als auch im 3-teiligen Vereinswettkampf. Der TV Bad Ragaz rangierte sich in der Stärkeklasse 2 mit der guten Gesamtnote von 25.66 auf dem 16 Platz von 37 Vereinen. Im Fachtest erkämpften sich die 10 Turnerinnen und Turner eine Note von 9.62 und die Gymnastik-Übung erhielt ihre neue Bestnote.
Interne Bildergalerie -->
(Anmeldung erforderlich)
Im folgenen eine kurze Übersicht zu den einzelnen Ergebnissen:
2.Wochenende 3./4. Juli 2010
| Vereinswettkampf 2.Stärkeklasse | 37 Rangierte | ||
|---|---|---|---|
| 16. TV Bad Ragaz | 25.66 | ||
| Fachtest Allround | 10 Turner/innen | 9.62 | |
| Kleinfeld Gymn. | 16 Turner/innen | 8.24 | |
| Pendelstafette 80m | 14 Turner/innen | 8.70 | |
| Gerätekombination | 13 Turner/innen | 8.43 | |
| Weitsprung | 8 Turner/innen | 8.49 | |
| 800 m | 4 Turner/innen | 7.98 |
Hier findet ihr die offizielle Rangliste.
Am 26./27. Juni wurden die Leichtathletik Einzelwettkämpfe ausgetragen mit sehr guten Schlussergebnissen:
1.Wochenende 26./27.Juni 2010:
| Leichtathletik 4-Kampf Frauen G | 20 Rangierte | ||
|---|---|---|---|
| 9. Corina Kunz | 1740 | ||
| 100m | 14.11s | 572 | |
| 800m | 3:04.58 | 242 | |
| Kugel 4kg | 6.78 m | 385 | |
| Weit | 4.09 | 541 | |
| Leichtathletik 5-Kampf Männer A | 217 Rangierte | ||
| 12. Michael Keel | 3541 | ||
| 1000m | 3:15.71 | 497 | |
| 100 m | 11.88 s | 821 | |
| Hochsprung | 1.75 m | 732 | |
| Kugel 5kg | 13.86 m | 776 | |
| Weitsprung | 5.82 m | 715 | |
| 122. Thomas Karrer | 2843 | ||
| 1000m | 3:24.65 | 422 | |
| 100 m | 12.80 s | 665 | |
| Hochsprung | 1.50 m | 549 | |
| Kugel 5kg | 11.32 m | 638 | |
| Weitsprung | 5.03 m | 579 | |
| Leichtathletik 5-Kampf Männer B | 52 Rangierte | ||
| 29. Marius Danuser | 2770 | ||
| 1000m | 2:43.65 | 825 | |
| 100 m | 13.54 s | 552 | |
| Hochsprung | 1.40 m | 475 | |
| Kugel 5kg | 7.63 m | 404 | |
| Weitsprung | 4.65 m | 514 | |
| Leichtathletik 5-Kampf Männer C | 65 Rangierte | ||
| 2. Jürg Rohner | 3383 | ||
| 1000m | 2:56.45 | 683 | |
| 100 m | 12.42 s | 727 | |
| Hochsprung | 1.65 m | 658 | |
| Kugel 5kg | 11.65 m | 647 | |
| Weitsprung | 5.55 m | 668 | |
| Leichtathletik 4-Kampf Männer E | 20 Rangierte | ||
| 9. Patrik Oberholzer | 2348 | ||
| 800 m | 2:27.62 | 506 | |
| 80 m | 10.44 s | 638 | |
| Kugel 5kg | 10.68 m | 590 | |
| Weitsprung | 5.24 m | 614 |
Fotos von den beiden Turnwochenenden.
Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Bügla Homepage : http://www.buegla2010.ch
