KTF Wil
Das kantonale Turnfest in Wil war in diesem Jahr der grösste Sportanlass in der Region. Über 11'000
Turnerinnen und Turner versuchten während zwei Wochenenden ihr bestes. So auch der Turnverein Bad Ragaz. Am ersten Wochenende, am 21.Juni startete die Aktivriege im Einzel-wettkampf sowie die Jugi im Vereinsturnen mit über vierzig Kindern.
Es gab sehr gute Leistungen zu verzeichnen. Corina Kunz erreichte mit 1930 Punkten den 6. Platz und holte sich damit eine Auszeichnung und Jürg Rohner schaffte es bei den Junioren auf den guten 21. Rang. Bei den Männern startete Thomas Karrer (80. Rang) und Christof Keel (128. Rang). Herzliche Gratulation allen Teilnehmern zu diesen guten Ergebnissen.
Zu den Ranglisten.
Am darauf folgenden Wochenende trat der TV Bad Ragaz im 3-teiligen Vereinswettkampf an und erreichte den 9. Schlussrang von insgesamt 42 Teilnehmenden mit 26.79 Punkten. Dies ist eines der besten Resultate der letzten Jahren. Und dies, trotz widrigen Umständen während des Fachtests mit intensivstem Regen. Zusammenfassend kann das KTF 09 für den Turnverein als voller Erfolg betrachtet werden. Hier findest du noch alle Reslutate im Detail: Rangliste (Vereinswettkampf).
Bildergalierien:
Übersicht der Ergebnisse:
1.Wochenende 21.Juni 09:
| Leichtathletik 4-Kampf Juniorinnen | 19 Rangierte | ||
|---|---|---|---|
| 6. Corina Kunz | 1930 | ||
| 100m | 13.84s | 615 | |
| Weitsprung | 4.45 m | 584 | |
| Kugel | 7.51 m | 431 | |
| 800m | 2:58.01 | 300 | |
| Leichtathletik 5-Kampf Junioren | 49 Rangierte | ||
| 21. Jürg Rohner | 2859 | ||
| 100m | 12.76s | 671 | |
| Weitsprung | 5.17 m | 591 | |
| Kugel | 10.24m | 563 | |
| Hochsprung | 1.50 m | 586 | |
| 1000 m | 3:21.41 | 448 | |
| Leichtathletik 5-Kampf Männer | 130 Rangierte | ||
| 80. Thomas Karrer | 2915 | ||
| 100m | 12.40s | 731 | |
| Weitsprung | 5.00 m | 560 | |
| Kugel | 11.47m | 636 | |
| Hochsprung | 1.45 m | 552 | |
| 1000 m | 3:22.89 | 436 | |
| 128. Keel Christof | 1327 | ||
| 100m | 12.42s | 727 | |
| Weitsprung | 5.22 m | 600 | |
| nur 2 Disziplinen | - | ||
| Vereinswettkampf: | |||
|
Jugend Oberstufe |
4.Stärkeklasse | 10 Rangierte | |
| 8. Jugi TV Bad Ragaz | 22.16 | ||
| Pendelstafette 80m | 44 Turner/innen | 6.28 | |
| Gerätekombination | 15 Turner/innen | 8.52 | |
| AL | 29 Turner/innen | 7.36 | |
2.Wochenende 27./28.Juni 09
| Vereinswettkampf 3-teilig Aktive |
4.Stärkeklasse | 42 Rangierte | |
|---|---|---|---|
| 9. TV Bad Ragaz | 26.79 | ||
| 1 | Weitsprung | 10 Turner/innen | 8.38 |
| 1 | Gerätekombination | 12 Turner/innen | 8.92 |
| 2 | 4x100m | 4 Turner/innen | 8.23 |
| 2 | Fachtest Allround | 10 Turner/innen | 9.34 |
| 3 | Pendelstafette | 10 Turner/innen | 9.10 |
Weitere Informationen über das Kantonale Turnfest in Wil sind auch auf
http://www.ktf09.ch/ zu finden.

