Vorstand- und Leiteradressen
Zusammenfassung als PDF: Adressen Vorstand & Leiter
Der Vorstand:
| Funktion | Vorname | Nachname | |
|---|---|---|---|
| Präsident | Christian | Krebs | |
| Vize-Präsidentin | Pascale | Jürgens | |
| TK-Chef Getu | Maria-Christina | Bryce | |
| TK-Chef LA | Svenja | Luginbühl | |
| Aktuarin | Pascale | Jürgens | |
| Kassier | Elena | Oberholzer | |
| Materialchefin | Sarah | Kühne | |
| Beisitzerin | Michèle | Jürgens | |
| Beisitzerin | Sandra | Bollhalder |
Leiter:
| Funktion | Vorname | Nachname | |
|---|---|---|---|
| Leiterin Gymn. | Svenja | Luginbühl | |
| Leiterin Gymn. | Corina | Kunz | |
| Leiterin Gymn. | Jolanda | Kunz | |
| Leiter LA | Michael | Keel | |
| Leiter LA | Thomas | Karrer | |
| Leiter LA | Christof | Keel | |
| Leiterin Getu. | Michèle | Keel | |
| Leiterin Getu. | Maria-Christina | Bryce | |
| Leiterin Getu. | Stefanie | Müller | |
| Leiterin Getu. | Tanja | Triet | |
| Leiter Fachtest | Dominik | Fehr |
